Instrument | Bid | Offer | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | 0 | 0 | 0 |
GBPUSD | 0 | 0 | 0 |
USDJPY | 0 | 0 | 0 |
EURGBP | 0 | 0 | 0 |
AUDNZD | 0 | 0 | 0 |
Instrument | Bid | Offer | Spread |
---|---|---|---|
DAX30 | 0 | 0 | 0 |
USA30 | 0 | 0 | 0 |
USA100 | 0 | 0 | 0 |
USA500 | 0 | 0 | 0 |
UK100 | 0 | 0 | 0 |
Instrument | Bid | Offer | Spread |
---|---|---|---|
UKOIL | 0 | 0 | 0 |
USOIL | 0 | 0 | 0 |
XNGUSD | 0 | 0 | 0 |
Instrument | Bid | Offer | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | 0 | 0 | 0 |
XAGUSD | 0 | 0 | 0 |
Instrument | Bid | Offer | Spread |
---|---|---|---|
BTCUSD | 0 | 0 | 0 |
XRPUSD | 0 | 0 | 0 |
LTCUSD | 0 | 0 | 0 |
ETHUSD | 0 | 0 | 0 |
크립토 기반 계좌
크립토 기반 계좌
KYC 불필요
마이너스 잔고
마이너스 잔고
보호
예금과 인출
예금과 인출
수수료 없음
레버리지
레버리지
최대 1000 : 1
보너스 마진
보너스 마진
입금으로 50% 보너스 마진
탁월한 고객 지원
몇 분 안에 당신의 계정 확인, 즉시 입금들, 몇 분 안에 질문에 대한 답변 받기 – 이것이 우리가 가장 잘하는 것입니다.
